3 2011-03-26  anadia2011 - Session 1
Manuel Mendes - António Falcão
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Pair: 3    Manuel Mendes - António Falcão

Score: 302,6    48,5 %    Rank: 20    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc    %           Opponent name

 1    3   N-S   23    5    4H   W +1 SK       -450   12,0   50                                     Motta - Monique Bryers
                      6    1N   S -1 S10       -50    5,5   23     17,5   36    17,5   36,5

 2    3   N-S   22    7    3H   W -1 CA    100       19,0   79                                     Dias - Pimenta
                      8    5Cx  N -1 HA       -100    1,0    4     20,0   42    37,5   39,1

 3    3   N-S   21    9    2H   N -1 S2        -50   14,2   59                                     Mané Loureiro - Rui Mil-Homens
                      10   1H   E -2 DA    200       22,8   95     37,0   77    74,5   51,7

 4    3   N-S   36    11   3N   N +2 C5    460       10,9   45                                     Bouchet - Costa
                      12   6D   N  = S5   1370       16,3   68     27,3   57    101,8  53,0

 5    3   N-S   35    13   2S   E +2 CA       -170   15,3   64                                     Ribeiro - Matos
                      14   1N   W  = S10       -90    8,8   36     24,0   50    125,8  52,4

 6    3   N-S   34    15   4H   E  = DQ       -420   10,9   45                                     Oliveira - Rosado
                      16   5D   S -2 CA       -100    8,8   36     19,7   41    145,4  50,5

 7    3   N-S   33    17   1N   E -1 H4     50       15,3   64                                     Catarina Machado - Anneliese Mosch
                      18   2S   W +1 DJ       -140    9,8   41     25,1   52    170,5  50,7

 8    3   N-S   32    19   5Hx  N -1 CA       -100    6,6   27                                     Lopes - Gil
                      20   4H   W +1 C10      -650    8,8   36     15,3   32    185,8  48,4

 9    3   N-S   30    21   2H   S +2 D7    170       19,6   82                                     Mariana Nogueira - Helder Aleixo
                      22   5Hx  E  = SK       -850    0,1    0     19,7   41    205,5  47,6

 10   3   N-S   29    23   2S   N -1 C2       -100    4,4   18                                     Isabel Brarens - Aurélio Sousa
                      24   4D   E -2 HQ    100       15,3   64     19,7   41    225,2  46,9

 11   3   N-S   28    25   4S   E +1 H9       -650    9,8   41                                     Centeno - Lena Espírito Santo
                      26   4S   E +1 HQ       -650    9,8   41     19,7   41    244,8  46,4

 12   3   N-S   27    27   2N   S  = DQ    120        6,6   27                                     Eduarda Reis - Reinaldo Timóteo
                      28   3N   S  = D9    600        9,8   41     16,4   34    261,2  45,4

 13   3   N-S   26    29   1N   S +1 D2    120       19,6   82                                     Pratas - Miguel Silva
                      30   3N   E -1 S4     50       21,8   91     41,3   86    302,6  48,5


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36